Kommunalwahlen 2024 im Ticker
Heute finden die Kommunalwahlen in Völklingen statt. Zur Auszählung werden Sie in Kürze hier erste Informationen in einem Ticker erhalten. Alle Ergebnisse werden den offiziellen Daten der Stadt Völklingen entnommen.
23:38:… Und so endet auch der Wahlticker. Die Bürgerinnen und Bürger Völklingens haben die Europawahlen, die Regionalverbandsversammlung, den Stadtrat als auch die Ortsräte bereits mit ihrer Stimme zusammengesetzt.
In zwei Wochen folgen die Stichwahlen zum Regionalverbandsdirektor als auch zum Oberbürgermeister Völklingens.
Wir wünschen allen gewählten viel Erfolg und ein gutes Händchen für die Bedürfnisse unserer Stadt. Jetzt heißt es für Sie: Liefern!
Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir eine gute Nacht und einen guten Start in die neue Woche.
23:33: Und mit dem vorläufigen Ergebnis der Auszählung des Ortsrat Völklingen endet dieser Wahlabend.
Partei | Kandidat/in | Mandat |
---|---|---|
SPD | Michaltzik, Kaj | Gebietsliste 1 |
SPD | Quintus, Sara | Gebietsliste 2 |
SPD | Friedrich, Wolf-Arnim | Gebietsliste 3 |
SPD | Heimann, Anita | Gebietsliste 4 |
SPD | Sahre, Horst | Gebietsliste 5 |
CDU | Steffen, Uwe | Gebietsliste 1 |
CDU | Pick, Dieter | Gebietsliste 2 |
CDU | Schlang, Heiko | Gebietsliste 3 |
CDU | Macri, Nicole | Gebietsliste 4 |
CDU | Schmal, Daniel | Gebietsliste 5 |
AfD | Mock, Reinhard | Gebietsliste 1 |
AfD | Märtins, Brigitte | Gebietsliste 2 |
AfD | Lorenz, Wolfgang | Gebietsliste 3 |
AfD | Dr. Fischer, Gerold | Gebietsliste 4 |
WIR BÜRGER Völklingen | Tautz, Stephan | Gebietsliste 1 |
WIR BÜRGER Völklingen | Ecker, Frank | Gebietsliste 2 |
WIR BÜRGER Völklingen | Goedicke, Stefan | Gebietsliste 3 |
WIR BÜRGER Völklingen | Schreiner, Markus | Gebietsliste 4 |
WIR BÜRGER Völklingen | Huth, Claudia | Gebietsliste 5 |
WIR BÜRGER Völklingen | Hafner, Philipp | Gebietsliste 6 |
WIR BÜRGER Völklingen | Reichert, Sebastian | Gebietsliste 7 |
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 2.431 | 21,60 % | |
CDU | 2.466 | 21,91 % | |
AfD | 1.873 | 16,64 % | |
GRÜNE | 396 | 3,52 % | |
FDP | 297 | 2,64 % | |
DIE LINKE | 441 | 3,92 % | |
WIR BÜRGER Völklingen | 3.352 | 29,78 % |
Wahlberechtigte | 22.168 | |
Wähler/-innen | 11.567 | 52,18 % |
ungültige Stimmen | 311 | 2,69 % |
gültige Stimmen | 11.256 | 97,31 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,18 %
23:24: Und die Regionalversammlung ist in Völklingen auch ausgezählt, selbstverständlich auch ersteinmal nur vorläufig.
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 4.670 | 31,44 % | |
CDU | 4.945 | 33,29 % | |
GRÜNE | 749 | 5,04 % | |
FDP | 763 | 5,14 % | |
DIE LINKE | 1.126 | 7,58 % | |
FREIE WÄHLER | 1.853 | 12,48 % | |
bunt.saar | 244 | 1,64 % | |
SfA | 503 | 3,39 % |
Wahlberechtigte | 28.856 | |
Wähler/-innen | 15.804 | 54,77 % |
ungültige Stimmen | 951 | 6,02 % |
gültige Stimmen | 14.853 | 93,98 % |
Die Wahlbeteiligung liegt in Völklingen bei: 54,77 %
23:17: Und auch das Ergebnis für den neuen Stadtrat ist da: Wie bei so vielen Ergebnissen, ist es die AfD die am meisten zulegt. Grüne und die Linke sind die größten Verlierer. Auch die SPD verliert Anteile. Leicht hinzu gewonnen haben die CDU, als auch Wir Bürger und die freien Wähler:
Partei | Kandidat/in | Mandat |
---|---|---|
SPD | Meiser, Stephanie | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 1, 1 |
SPD | Spey, Harald | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 1, 2 |
SPD | Baspinar, Hacer | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 1, 3 |
SPD | Welsch, Erik | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 1, 4 |
SPD | Roskothen, Erik | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 1 |
SPD | Gläser, Ralf | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 2 |
SPD | Brandt, Dominik | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 3 |
SPD | Clanget, Tobias | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 4 |
SPD | Henkel, Nick | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 5 |
SPD | Samsel, Michael | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 6 |
SPD | Meiser, Stephanie | Gebietsliste 1 |
SPD | Wüschner, Kevin | Gebietsliste 2 |
SPD | Willeke, Wolfried | Gebietsliste 3 |
SPD | Baspinar, Hasan | Gebietsliste 4 |
CDU | Rabel, Stefan | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 1, 1 |
CDU | Vitz, Karsten | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 1, 2 |
CDU | Müller, Ulrike | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 1, 3 |
CDU | Seewald, Eleonore | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 1, 4 |
CDU | Rink, Gisela | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 1 |
CDU | Bohner, Bernhard | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 2 |
CDU | Buchholz, Jörn | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 3 |
CDU | Milkovic, Sorina-Camelia | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 4 |
CDU | Macri, Nicole | Bereichsliste Ergebnis Wahlbereich 2, 5 |
CDU | Mathieu, Carolin | Gebietsliste 1 |
CDU | Frank, Kevin | Gebietsliste 2 |
CDU | Becker, Patrick | Gebietsliste 3 |
CDU | Bernhofer, Frank | Gebietsliste 4 |
AfD | Müller, Dieter | Gebietsliste 1 |
AfD | Karrenbauer, Klaus | Gebietsliste 2 |
AfD | Dr. Fischer, Gerold | Gebietsliste 3 |
AfD | Karrenbauer, Mario | Gebietsliste 4 |
AfD | Buthge, Werner | Gebietsliste 5 |
AfD | Lorenz, Patrik | Gebietsliste 6 |
AfD | Wichelhaus, Günther | Gebietsliste 7 |
AfD | Junker, Laetitia | Gebietsliste 8 |
GRÜNE | Meyer, Ursula | Gebietsliste 1 |
FDP | Baldauf, Denise | Gebietsliste 1 |
DIE LINKE | Wagner, Thomas | Gebietsliste 1 |
FREIE WÄHLER Völklingen | Annel, Berthold | Gebietsliste 1 |
FREIE WÄHLER Völklingen | Becker, Manfred | Gebietsliste 2 |
WIR BÜRGER Völklingen | Tautz, Stephan | Gebietsliste 1 |
WIR BÜRGER Völklingen | Peter, Stefan | Gebietsliste 2 |
WIR BÜRGER Völklingen | Ecker, Kerstin | Gebietsliste 3 |
WIR BÜRGER Völklingen | Tautz, Tarik | Gebietsliste 4 |
WIR BÜRGER Völklingen | Karagac, Sükrü | Gebietsliste 5 |
WIR BÜRGER Völklingen | Ecker, Frank | Gebietsliste 6 |
WIR BÜRGER Völklingen | Reichert, Jörg | Gebietsliste 7 |
WIR BÜRGER Völklingen | Lacour, Martin | Gebietsliste 8 |
WIR BÜRGER Völklingen | Hafner, Philipp | Gebietsliste 9 |
WIR BÜRGER Völklingen | Huth, Claudia | Gebietsliste 10 |
WIR BÜRGER Völklingen | Schreiner, Markus | Gebietsliste 11 |
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 3.947 | 25,63 % | |
CDU | 3.615 | 23,48 % | |
AfD | 2.490 | 16,17 % | |
GRÜNE | 501 | 3,25 % | |
FDP | 380 | 2,47 % | |
DIE LINKE | 518 | 3,36 % | |
FREIE WÄHLER Völklingen | 647 | 4,20 % | |
WIR BÜRGER Völklingen | 3.299 | 21,43 % |
Wahlberechtigte | 28.784 | |
Wähler/-innen | 15.801 | 54,90 % |
ungültige Stimmen | 404 | 2,56 % |
gültige Stimmen | 15.397 | 97,44 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,9 %
22:34: Es findet eine Stichwahl statt zwischen Stephan Tautz (WIR BÜRGER Völklingen) und Christiane Blatt (SPD)
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
Blatt, SPD | 4.532 | 29,50 % | |
Sellen, CDU | 3.755 | 24,44 % | |
Tautz, WIR BÜRGER Völklingen | 5.644 | 36,74 % | |
Adams, Reinhold Adams | 1.433 | 9,33 % |
Wahlberechtigte | 28.784 | |
Wähler/-innen | 15.798 | 54,88 % |
ungültige Stimmen | 434 | 2,75 % |
gültige Stimmen | 15.364 | 97,25 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,88 %
22:33: Und auch bei der Oberbürgermeisterwahl wird es zu einer Stichwahl kommen. Schon jetzt ist klar, dass Christiane Blatt wieder von Stephan Tautz herausgefordert werden wird.
22:30: Bei der Wahl zum/zur Regionalverbandsdirektor/-ine hat kein Kandidat die Absolute Mehrheit erreicht, das steht schon jetzt fest. Es findet eine Stichwahl statt zwischen Dr. Carolin Lehberger (SPD) und Ralph Schmidt (CDU). So hat Völklingen gewählt:
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
Dr. Lehberger, SPD | 5.772 | 39,44 % | |
Schmidt, CDU | 5.387 | 36,81 % | |
Lahoda, GRÜNE | 733 | 5,01 % | |
Klasen, DIE LINKE | 1.596 | 10,91 % | |
König, FDP | 1.146 | 7,83 % |
22:10: Interessant sind in Ludweiler die Umverteilungen: Neben der AfD, die bei der vergangenen Wahl nicht zur Wahl stand, gewann in Ludweiler nur die CDU dazu. Die Verlierer heißen trotz ihrer Mehrheit SPD und die bei der letzten Wahl um einiges stärkere Liste der ‚Wir Bürger‘ .
aktuelle Wahl: Ortsratswahl Ludweiler 09.06.2024 | im Vergleich zur: Ortsratswahl Ludweiler 26.05.2019 | ||
---|---|---|---|
Ergebnis | Gewinn und Verlust | ||
Wahlberechtigte | 4.583 | 4.685 | -102 |
Wähler | 2.916 | 2.769 | 147 |
63,63 % | 59,10 % | 4,53 * | |
gültige Stimmen | 2.872 | 2.690 | 182 |
98,49 % | 97,15 % | 1,34 * | |
SPD | 1.141 | 1.280 | -139 |
39,73 % | 47,58 % | -7,85 * | |
CDU | 846 | 771 | 75 |
29,46 % | 28,66 % | 0,80 * | |
AfD | 449 | 0 | 449 |
15,63 % | 0,00 % | 15,63 * | |
FDP | 87 | 158 | -71 |
3,03 % | 5,87 % | -2,84 * | |
WIR BÜRGER Völklingen | 349 | 481 | -132 |
12,15 % | 17,88 % | -5,73 * | |
Sonstige | 0 | 0 | 0 |
0,00 % | 0,00 % | 0,00 * |
22:05: Und auch der Ortsrat Ludweiler steht (vorläufig) fest:
Partei | Kandidat/in | Mandat |
---|---|---|
SPD | Willems, Andreas | Gebietsliste 1 |
SPD | Haselmann, Margot | Gebietsliste 2 |
SPD | Henkel, Nick | Gebietsliste 3 |
SPD | Stambene, Luigi | Gebietsliste 4 |
SPD | Becker, Christoph | Gebietsliste 5 |
SPD | Stähly, Markus | Gebietsliste 6 |
CDU | Schwarz, Marc | Gebietsliste 1 |
CDU | Zarth, Volker | Gebietsliste 2 |
CDU | Mathieu, Carolin | Gebietsliste 3 |
CDU | Berrang, Pascal | Gebietsliste 4 |
AfD | Harig-Brandl, Christian | Gebietsliste 1 |
AfD | Heinz, Tanja | Gebietsliste 2 |
WIR BÜRGER Völklingen | Lacour, Martin | Gebietsliste 1 |
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 1.141 | 39,73 % | |
CDU | 846 | 29,46 % | |
AfD | 449 | 15,63 % | |
FDP | 87 | 3,03 % | |
WIR BÜRGER Völklingen | 349 | 12,15 % |
21:55: Der Ortsrat Lauterbach setzt sich voraussichtlich sie folgt zusammen: (Das Ergebnis ist vorläufig und muss noch amtlich bestätigt werden)
Partei | Kandidat/in | Mandat |
---|---|---|
SPD | Roskothen, Erik | Gebietsliste 1 |
SPD | Samsel, Michael | Gebietsliste 2 |
SPD | Clanget, Lara | Gebietsliste 3 |
SPD | Lochmüller, Sandra | Gebietsliste 4 |
SPD | Maas, Markus | Gebietsliste 5 |
SPD | Britz, Eva | Gebietsliste 6 |
CDU | Buchholz, Jörn | Gebietsliste 1 |
CDU | Rouget, Thomas | Gebietsliste 2 |
CDU | Gerner, Sascha | Gebietsliste 3 |
WIR BÜRGER Völklingen | Schmitt, Ulrich | Gebietsliste 1 |
WIR BÜRGER Völklingen | Simola, Marco | Gebietsliste 2 |
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 708 | 55,18 % | |
CDU | 335 | 26,11 % | |
WIR BÜRGER Völklingen | 240 | 18,71 % |
21:38: Im Ortsrat Völklingens hat aktuell Wir Bürger mit Abstand die meisten Stimmen für sich gewonnen.
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 1.377 | 20,48 % | |
CDU | 1.454 | 21,63 % | |
AfD | 1.207 | 17,95 % | |
GRÜNE | 226 | 3,36 % | |
FDP | 164 | 2,44 % | |
DIE LINKE | 276 | 4,11 % | |
WIR BÜRGER Völklingen | 2.019 | 30,03 % |
21:30: Der Stadtrat würde aktuell wie folgt verteilt:
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 2.671 | 26,05 % | |
CDU | 2.383 | 23,24 % | |
AfD | 1.772 | 17,28 % | |
GRÜNE | 315 | 3,07 % | |
FDP | 253 | 2,47 % | |
DIE LINKE | 356 | 3,47 % | |
FREIE WÄHLER Völklingen | 416 | 4,06 % | |
WIR BÜRGER Völklingen | 2.087 | 20,36 % |
21:14: Christof Sellen hilft wohl nur noch ein Wunder um eine Stichwahl, die augenscheinlich stattfinden wird, zu erreichen:
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
Blatt, SPD | 3.594 | 30,43 % | |
Sellen, CDU | 2.840 | 24,05 % | |
Tautz, WIR BÜRGER Völklingen | 4.278 | 36,22 % | |
Adams, Reinhold Adams | 1.098 | 9,30 % |
21:10 Uhr: Die Wahl des Regionalverbandsdirektors ist zumindest in Völklingen eine enge Kiste.
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
Dr. Lehberger, SPD | 5.071 | 39,25 % | |
Schmidt, CDU | 4.725 | 36,57 % | |
Lahoda, GRÜNE | 640 | 4,95 % | |
Klasen, DIE LINKE | 1.427 | 11,05 % | |
König, FDP | 1.056 | 8,17 % |
20:49 Uhr: Während Völklingen mehrheitlich die CDU nach Europa schickt, sieht es bei der OB-Wahl eher düster aus. Hier liegt der Kandidat Tautz weit vor der amtierenden Oberbürgermeisterin Christiane Blatt. Erst einige Prozentpunkte darunter folgt Christof Sellen. Der parteilos kandidierende Reinhold Adams hat schon jetzt kaum noch eine Chance auf eine Stichwahl.
Die Bürger differenzen bei Ihrer Wahl, denn im Stadtrat sieht das Zwischenergebnis wieder deutlich anders aus:
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
SPD | 713 | 24,99 % | |
CDU | 630 | 22,08 % | |
AfD | 549 | 19,24 % | |
GRÜNE | 91 | 3,19 % | |
FDP | 62 | 2,17 % | |
DIE LINKE | 103 | 3,61 % | |
FREIE WÄHLER Völklingen | 123 | 4,31 % | |
WIR BÜRGER Völklingen | 582 | 20,40 % |
20:36: Die Europawahlen ist in Völklingen gezählt, das ist das vorläufige Ergebnis :
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
CDU | 3.732 | 24,52 % | |
SPD | 3.172 | 20,84 % | |
GRÜNE | 687 | 4,51 % | |
AfD | 2.957 | 19,43 % | |
DIE LINKE | 429 | 2,82 % | |
FDP | 597 | 3,92 % | |
Die PARTEI | 331 | 2,17 % | |
Tierschutzpartei | 339 | 2,23 % | |
FAMILIE | 200 | 1,31 % | |
FREIE WÄHLER | 277 | 1,82 % | |
PIRATEN | 78 | 0,51 % | |
ÖDP | 60 | 0,39 % | |
Volt | 154 | 1,01 % | |
TIERSCHUTZ hier! | 182 | 1,20 % | |
HEIMAT | 17 | 0,11 % | |
MERA25 | 36 | 0,24 % | |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 3 | 0,02 % | |
PdH | 20 | 0,13 % | |
MENSCHLICHE WELT | 44 | 0,29 % | |
BIG | 17 | 0,11 % | |
Bündnis C | 16 | 0,11 % | |
MLPD | 10 | 0,07 % | |
DKP | 9 | 0,06 % | |
SGP | 2 | 0,01 % | |
ABG | 9 | 0,06 % | |
dieBasis | 18 | 0,12 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 55 | 0,36 % | |
BSW | 1.370 | 9,00 % | |
DAVA | 259 | 1,70 % | |
KLIMALISTE | 6 | 0,04 % | |
LETZTE GENERATION | 30 | 0,20 % | |
PDV | 12 | 0,08 % | |
65 | 0,43 % | ||
V-Partei³ | 29 | 0,19 % |
Wahlberechtigte | 26.916 | |
Wähler/-innen | 15.473 | 57,49 % |
ungültige Stimmen | 251 | 1,62 % |
gültige Stimmen | 15.222 | 98,38 % |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,49 %
20:19:
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
Blatt, SPD | 1.074 | 29,04 % | |
Sellen, CDU | 871 | 23,55 % | |
Tautz, WIR BÜRGER Völklingen | 1.409 | 38,10 % | |
Adams, Reinhold Adams | 344 | 9,30 % |
19:52: Nun geht es an die Oberbürgermeisterwahl, bei der es wahrscheinlich zu einer Stichwahl in zwei Wochen kommen wird. Erste Ergebnisse, auch zu den Räten:
Stimmen Prozent
Blatt, SPD
503 30,50 %
Sellen, CDU
386 23,41 %
Tautz, WIR BÜRGER Völklingen
591 35,84 %
Adams, Reinhold Adams
169 10,25 %
Stadt Völklingen – Stadt Völklingen
6 von 39 Ergebnissen
………..
Stadtrat:
Stimmen Prozent
SPD
51 18,09 %
CDU
69 24,47 %
AfD
60 21,28 %
GRÜNE
5 1,77 %
FDP
5 1,77 %
DIE LINKE
14 4,96 %
FREIE WÄHLER Völklingen
10 3,55 %
WIR BÜRGER Völklingen
68 24,11 %
Stadt Völklingen – Stadt Völklingen
1 von 39 Ergebnissen
19:31 Uhr: Wie Völklingen über Europa abgestimmt hat, zeichnet sich langsam immer genauer ab:
Die CDU liegt vorn, gefolgt von AFD und SPD bei einem Kopf an Kopf-Rennen.
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
CDU | 2.379 | 24,54 % | |
SPD | 2.001 | 20,64 % | |
GRÜNE | 442 | 4,56 % | |
AfD | 1.956 | 20,17 % | |
DIE LINKE | 276 | 2,85 % | |
FDP | 379 | 3,91 % | |
Die PARTEI | 204 | 2,10 % | |
Tierschutzpartei | 216 | 2,23 % | |
FAMILIE | 134 | 1,38 % | |
FREIE WÄHLER | 174 | 1,79 % | |
PIRATEN | 49 | 0,51 % | |
ÖDP | 36 | 0,37 % | |
Volt | 101 | 1,04 % | |
TIERSCHUTZ hier! | 114 | 1,18 % | |
HEIMAT | 12 | 0,12 % | |
MERA25 | 23 | 0,24 % | |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 2 | 0,02 % | |
PdH | 7 | 0,07 % | |
MENSCHLICHE WELT | 28 | 0,29 % | |
BIG | 9 | 0,09 % | |
Bündnis C | 7 | 0,07 % | |
MLPD | 8 | 0,08 % | |
DKP | 3 | 0,03 % | |
SGP | 0 | 0,00 % | |
ABG | 3 | 0,03 % | |
dieBasis | 11 | 0,11 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 30 | 0,31 % | |
BSW | 833 | 8,59 % | |
DAVA | 182 | 1,88 % | |
KLIMALISTE | 2 | 0,02 % | |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,18 % | |
PDV | 3 | 0,03 % | |
41 | 0,42 % | ||
V-Partei³ | 14 | 0,14 % |
19:20 Uhr: Und die erste Hochrechnung zur Oberbürgermeisterwahl:
Stimmen Prozent
Blatt, SPD
73 25,98 %
Sellen, CDU
56 19,93 %
Tautz, WIR BÜRGER Völklingen
119 42,35 %
Adams, Reinhold Adams
33 11,74 %
Stadt Völklingen – Stadt Völklingen
1 von 39 Ergebnissen
19:10 Uhr: Nun kommen auch die ersten Ergebnisse zur Wahl des Regionalverband Direktors. 1 von 39:
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
Dr. Lehberger, SPD | 93 | 35,09 % | |
Schmidt, CDU | 107 | 40,38 % | |
Lahoda, GRÜNE | 7 | 2,64 % | |
Klasen, DIE LINKE | 33 | 12,45 % | |
König, FDP | 25 | 9,43 % |
18:55 Uhr: Nach 4 von 39 Auszählungen sieht es so aus :
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
CDU | 309 | 23,66 % | |
SPD | 263 | 20,14 % | |
GRÜNE | 57 | 4,36 % | |
AfD | 294 | 22,51 % | |
DIE LINKE | 40 | 3,06 % | |
FDP | 42 | 3,22 % | |
Die PARTEI | 36 | 2,76 % | |
Tierschutzpartei | 27 | 2,07 % | |
FAMILIE | 13 | 1,00 % | |
FREIE WÄHLER | 23 | 1,76 % | |
PIRATEN | 6 | 0,46 % | |
ÖDP | 7 | 0,54 % | |
Volt | 13 | 1,00 % | |
TIERSCHUTZ hier! | 20 | 1,53 % | |
HEIMAT | 2 | 0,15 % | |
MERA25 | 0 | 0,00 % | |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,00 % | |
PdH | 3 | 0,23 % | |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,15 % | |
BIG | 1 | 0,08 % | |
Bündnis C | 2 | 0,15 % | |
MLPD | 2 | 0,15 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
SGP | 0 | 0,00 % | |
ABG | 1 | 0,08 % | |
dieBasis | 1 | 0,08 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,46 % | |
BSW | 118 | 9,04 % | |
DAVA | 5 | 0,38 % | |
KLIMALISTE | 1 | 0,08 % | |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,15 % | |
PDV | 1 | 0,08 % | |
8 | 0,61 % | ||
V-Partei³ | 1 | 0,08 % |
18:48 Uhr: Schon jetzt ist abzusehen, dass die AFD in Völklingen bei den Europawahlen ein starkes Ergebnis einfahren wird.
Das bestätigt auch die Hochrechnung auf Bundesebene, wo die AFD die SPD hinter sich zu lassen scheint und die zweitstärkste Kraft darstellt.
18:35 Uhr: Es wird zuerst Europa ausgezählt. Eines der Wahllokale lieferte das erste Ergebnis, so wurde in einem Wahllokal in Fürstenhausen gewählt:
Stimmen | Prozent | ||
---|---|---|---|
CDU | 70 | 24,39 % | |
SPD | 61 | 21,25 % | |
GRÜNE | 4 | 1,39 % | |
AfD | 72 | 25,09 % | |
DIE LINKE | 11 | 3,83 % | |
FDP | 8 | 2,79 % | |
Die PARTEI | 3 | 1,05 % | |
Tierschutzpartei | 8 | 2,79 % | |
FAMILIE | 2 | 0,70 % | |
FREIE WÄHLER | 6 | 2,09 % | |
PIRATEN | 1 | 0,35 % | |
ÖDP | 3 | 1,05 % | |
Volt | 3 | 1,05 % | |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,74 % | |
HEIMAT | 1 | 0,35 % | |
MERA25 | 0 | 0,00 % | |
Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung | 0 | 0,00 % | |
PdH | 1 | 0,35 % | |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,00 % | |
BIG | 1 | 0,35 % | |
Bündnis C | 1 | 0,35 % | |
MLPD | 1 | 0,35 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
SGP | 0 | 0,00 % | |
ABG | 0 | 0,00 % | |
dieBasis | 0 | 0,00 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,05 % | |
BSW | 16 | 5,57 % | |
DAVA | 3 | 1,05 % | |
KLIMALISTE | 1 | 0,35 % | |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,00 % | |
PDV | 0 | 0,00 % | |
2 | 0,70 % | ||
V-Partei³ | 0 | 0,00 % |
18:10 Uhr:
In den Wahllokalen wird nun ausgezählt. Die ersten Ergebnisse werden bald folgen.
18:00 Uhr:
Die Wahllokale schließen, die Stimmen sind abgegeben.
In Völklingen sind folgende Entscheidungen besonders wichtig:
- Wahl zum/zur Regionalverbandsdirektor/-in – Stadt Völklingen
- Wahl zum/zur Oberbürgermeister/-in – Stadt Völklingen
- Wahl zur Regionalversammlung – Stadt Völklingen
- Stadtratswahl – Stadt Völklingen
- Ortsratswahl Völklingen – Gemeindebezirk Völklingen
- Ortsratswahl Völklingen – Gemeindebezirk Völklingen
- Ortsratswahl Lauterbach – Gemeindebezirk Lauterbach
Ausserdem wurden heute die Stimmen zur Europawahlen gesammelt, über diese Ergebnisse informieren Sie sich bitte auf anderen Plattformen.
17:30 Uhr:
Die Wahllokale haben noch 30 Minuten geöffnet, dann beginnt die Auszählung.